فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92000525 | میان گروهی | پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1392/2/30 | 1394/11/3 | 1393/8/30 | -2168 | |
91054151 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران | 1392/2/17 | 1394/11/3 | 1393/8/17 | -2181 | |
91004733 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1392/1/27 | 1393/4/29 | 1393/1/27 | -2383 | |
91001214 | میان گروهی | دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان/زنجان/ایران | 1391/11/24 | 1394/11/3 | 1393/11/24 | -2086 | |
91004338 | میان گروهی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران | 1391/11/24 | 1394/11/3 | 1392/11/24 | -2446 | |
91004795 | میان گروهی | پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا/تهران/ایران | 1391/11/24 | 1395/11/24 | 1392/11/24 | -2446 | |
91005007 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/11/24 | 1398/9/16 | 1393/1/24 | -2386 | |
91044559 | میان گروهی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1391/11/24 | 1394/11/3 | 1392/11/24 | -2446 | |
90005623 | میان گروهی | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1391/10/10 | 1396/10/16 | 1394/4/10 | -1948 | |
91002846 | میان گروهی | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران | 1391/10/2 | 1394/11/3 | 1392/6/2 | -2615 | |
91003336 | میان گروهی | دانشگاه تربیت مدرس | 1391/10/2 | 1394/11/3 | 1392/10/2 | -2496 | |
91000384 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1391/9/25 | 1394/11/3 | 1392/9/25 | -2503 | |
91000903 | میان گروهی | دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1391/7/26 | 1397/9/5 | 1394/1/26 | -2024 | |
91001934 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1391/7/3 | 1395/3/15 | 1393/1/3 | -2406 | |
91001421 | میان گروهی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1391/5/14 | 1394/11/3 | 1392/5/14 | -2634 | |
90008230 | میان گروهی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1391/5/9 | 1394/11/3 | 1392/5/9 | -2638 | |
90007734 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1391/5/8 | 1395/1/14 | 1392/5/8 | -2639 | |
90003943 | میان گروهی | دانشگاه پیام نور کرمان/کرمان/ایران | 1391/4/5 | 1394/11/3 | 1392/4/5 | -2673 | |
90001322 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی شیراز/فارس/ایران | 1391/4/3 | 1394/11/3 | 1392/4/3 | -2675 | |
90004052 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1391/4/3 | 1394/9/4 | 1392/4/3 | -2675 |
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.