فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97001723 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1399/1/31 | 1398/11/10 | -299 | |
96000081 | رساله دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1396/5/16 | 1396/9/8 | 1398/5/16 | -472 | |
93022521 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1394/5/10 | 1395/7/17 | 1395/5/10 | -1558 | |
92013056 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/10/1 | 1396/3/6 | 1395/1/1 | -1689 | |
91002087 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1392/4/13 | 1395/3/4 | 1395/4/13 | -1586 | |
91057380 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1392/4/13 | 1395/4/10 | 1394/2/13 | -2006 | |
91005007 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/11/24 | 1398/9/16 | 1393/1/24 | -2386 | |
90005193 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1390/11/25 | 1396/1/23 | 1392/5/25 | -2623 | |
89000833 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1390/2/10 | 1394/11/3 | 1391/8/10 | -2908 | |
94004511 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان/سمنان/ایران | 1394/11/3 | 1397/4/8 | 1397/2/3 | -936 | |
90003990 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار/خراسان رضوی/ایران | 1395/4/21 | 1397/3/8 | 1396/10/21 | -1038 | |
92027597 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران | 1393/3/31 | 1398/7/9 | 1395/1/31 | -1660 | |
97015900 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1398/2/23 | 1399/4/7 | 1399/2/23 | -197 | |
97001870 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/8/1 | 1399/4/22 | 1399/2/1 | -219 | |
96012013 | پسا دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/4/23 | 1398/5/17 | 1398/4/24 | -494 | |
96007011 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/2/9 | 1398/8/10 | 1398/8/9 | -388 | |
96010139 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/2/25 | 1398/7/22 | -405 | |
96004438 | رساله دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1396/6/27 | 1397/3/12 | 1398/6/27 | -431 | |
95836480 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1396/3/22 | 1398/3/11 | 1398/3/22 | -527 | |
95849510 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1396/2/18 | 1397/11/29 | 1397/8/18 | -740 |
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.