فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92039835 | فنی و مهندسی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران | 1393/6/4 | 1394/11/3 | 1394/6/4 | -1893 | |
92005026 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات علوم دامی کشور/البرز/ایران | 1392/6/4 | 1396/3/28 | 1394/6/4 | -1893 | |
93003234 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران | 1393/9/11 | 1395/5/12 | 1394/6/11 | -1887 | |
92008075 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران | 1392/10/14 | 1394/11/3 | 1394/6/14 | -1884 | |
92000589 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1392/6/14 | 1399/7/20 | 1394/6/14 | -1884 | |
92028131 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1393/6/19 | 1396/4/23 | 1394/6/19 | -1879 | |
92034237 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران | 1393/6/19 | 1394/11/3 | 1394/6/19 | -1879 | |
91060795 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه بقیه اله/تهران/ایران | 1392/6/24 | 1397/12/27 | 1394/6/24 | -1874 | |
92041715 | فنی و مهندسی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1393/7/1 | 1394/11/3 | 1394/7/1 | -1866 | |
90004776 | کشاورزی و منابع طبیعی | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران | 1392/7/8 | 1395/2/6 | 1394/7/8 | -1859 | |
93026424 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1394/1/16 | 1394/11/3 | 1394/7/16 | -1851 | |
92042268 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1393/7/19 | 1395/8/16 | 1394/7/19 | -1848 | |
92044248 | علوم پزشکی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/7/19 | 1397/9/18 | 1394/7/19 | -1848 | |
93012239 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | تربیت مدرس | 1393/7/19 | 1396/7/16 | 1394/7/19 | -1848 | |
92041374 | فنی و مهندسی | دانشگاه تربیت مدرس تهران | 1393/10/20 | 1397/3/14 | 1394/7/20 | -1847 | |
90002352 | کشاورزی و منابع طبیعی | موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی/البرز/ایران | 1391/3/20 | 1397/5/16 | 1394/7/20 | -1847 | |
93004277 | میان گروهی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران | 1393/8/4 | 1395/8/18 | 1394/8/4 | -1833 | |
93020437 | پسا دکتری | دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران | 1393/8/5 | 1398/8/14 | 1394/8/6 | -1831 | |
93002221 | پسا دکتری | دانشگاه سیستان و بلوچستان/سیستان و بلوچستان/ایران | 1393/8/7 | 1395/1/22 | 1394/8/8 | -1829 | |
93030712 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1393/12/10 | 1397/8/4 | 1394/8/10 | -1828 |
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.