فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97007558 | علوم و علوم زیستی | پژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران | 1397/10/29 | 1399/8/11 | 1399/4/29 | -130 | |
96010212 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/19 | 1399/6/16 | 1399/4/19 | -140 | ||
97005780 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران + دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/7/18 | 1399/8/15 | 1399/1/18 | -233 | |
96016814 | علوم و علوم زیستی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1397/7/17 | 1399/7/8 | 1399/7/17 | -51 | |
97001817 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/6/15 | 1398/12/27 | -252 | |
96010762 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/تهران/ایران | 1397/6/3 | 1399/1/28 | 1398/12/3 | -277 | |
96011220 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1399/2/16 | 1398/11/10 | -299 | |
96011255 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران | 1397/4/9 | 1398/10/25 | 1398/10/9 | -329 | |
96009946 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/3/21 | 1399/1/22 | 1398/9/21 | -347 | |
95849393 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1397/3/21 | 1398/5/27 | 1398/3/21 | -528 | |
96001796 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/3/20 | 1398/10/4 | 1398/9/20 | -348 | |
96009144 | علوم و علوم زیستی | 1396/12/26 | 1399/3/18 | 1398/12/26 | -253 | ||
95844542 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1396/10/16 | 1399/3/3 | 1398/4/16 | -502 | |
96003528 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه ایلام/ایلام/ایران | 1396/8/22 | 1398/9/10 | 1398/8/22 | -376 | |
96006641 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1396/8/16 | 1398/2/22 | 1398/2/16 | -563 | |
96000198 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران | 1396/8/13 | 1398/9/19 | 1398/2/13 | -566 | |
96005616 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1396/8/8 | 1398/3/13 | 1398/2/8 | -571 | |
96005058 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه خوارزمی/تهران/ایران | 1396/7/22 | 1398/5/6 | 1398/1/22 | -588 | |
95848953 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه گلستان/گلستان/ایران | 1396/7/18 | 1399/1/16 | 1398/1/18 | -592 | |
96001731 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1396/7/10 | 1399/7/25 | 1398/1/10 | -599 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.