جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88000667 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/4/30 | 1389/4/30 | 1391/4/30 | 3001 | 55 | |
88000272 | میان گروهی | 1389/6/31 | 1389/6/31 | 1391/6/31 | 2940 | 30 | |
86121230 | میان گروهی | 1389/6/31 | 1389/6/31 | 1391/6/31 | 2940 | 30 | |
88001410 | علوم و علوم زیستی | 1389/7/18 | 1389/7/18 | 1391/1/18 | 3105 | 75 | |
88001517 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1389/8/24 | 1389/8/24 | 1391/8/24 | 2887 | 35 | |
89003270 | علوم پزشکی | 1389/12/11 | 1390/1/21 | 1391/4/21 | 3010 | 44 | |
89002458 | علوم پزشکی | 1390/10/12 | 1390/10/11 | 1391/10/11 | 2841 | 60 | |
89003322 | فنی و مهندسی | 1390/10/10 | 1390/10/15 | 1392/1/15 | 2747 | 75 | |
90002646 | میان گروهی | 1390/10/1 | 1390/10/19 | 1392/6/19 | 2591 | 85 | |
88001212 | ریاضی و فیزیک | 1390/9/13 | 1390/10/6 | 1391/10/6 | 2845 | 80 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.