جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98002197 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 0 | |
96007838 | میان گروهی | 1396/12/23 | 1397/2/15 | 1399/8/15 | 16 | 70 | |
95833468 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1395/11/23 | 1395/12/14 | 1399/8/14 | 17 | 40 | |
96010811 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1397/2/20 | 1397/5/13 | 1399/8/13 | 18 | 60 | |
96005246 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1396/5/19 | 1396/8/13 | 1399/8/13 | 18 | 70 | |
97009938 | علوم و علوم زیستی | 1397/9/22 | 1397/10/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
93025031 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
97017102 | علوم پزشکی | 1398/3/30 | 1398/6/10 | 1399/8/10 | 21 | 0 | |
96015329 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 0 | |
96011127 | علوم و علوم زیستی | 1396/12/17 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 0 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.