جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97025340 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001350 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001691 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98004758 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98000159 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 0 | |
97013067 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 20 | |
97021735 | هنر و معماری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 65 | |
97019042 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 0 | |
97019397 | هنر و معماری | 1397/12/2 | 1398/7/1 | 1399/7/1 | 59 | 60 | |
98005690 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 80 |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.