جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98002197 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/1 | 1399/8/2 | 28 | 0 | |
96015716 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 70 | |
97025340 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001350 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001691 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98004758 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98000378 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97018309 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97021370 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97024145 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 50 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.