جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97021370 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
97024145 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 50 | |
98000790 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 60 | |
98003994 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/7 | 1399/7/8 | 52 | 0 | |
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 | |
97000548 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/3/24 | 1398/6/10 | 1399/6/11 | 80 | 80 | |
97022354 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/14 | 107 | 55 | |
97005904 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1398/4/24 | 1399/4/25 | 126 | 0 | |
97025655 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/6 | 1399/4/7 | 144 | 0 | |
97010454 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/5 | 1399/4/6 | 145 | 50 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.