جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93034815 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/12/20 | 1395/9/21 | 1396/12/21 | 969 | 0 | |
91004751 | علوم پزشکی | 1393/12/23 | 1393/12/23 | 1398/12/23 | 248 | 75 | |
91003358 | علوم و علوم زیستی | 1393/12/27 | 1394/1/18 | 1395/6/18 | 1513 | 70 | |
93015490 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/12/5 | 1393/12/9 | 1395/12/9 | 1344 | 50 | |
92044836 | علوم پزشکی | 1393/12/9 | 1393/12/10 | 1395/7/10 | 1490 | 50 | |
93013457 | علوم پزشکی | 1393/12/9 | 1393/12/10 | 1395/6/10 | 1521 | 70 | |
92028661 | علوم پزشکی | 1393/2/13 | 1393/2/14 | 1395/2/14 | 1638 | 40 | |
92024066 | علوم و علوم زیستی | 1393/2/24 | 1393/2/28 | 1394/2/28 | 1983 | 0 | |
92014135 | علوم پزشکی | 1393/2/3 | 1393/2/7 | 1394/8/7 | 1822 | 15 | |
92030796 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/2/31 | 1393/3/31 | 1394/10/1 | 1769 | 88 |
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.