جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97003432 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/5/25 | 1397/6/24 | 1399/6/24 | 67 | 70 | |
97018315 | علوم پزشکی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/6/23 | 68 | 35 | |
96009040 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/2/22 | 1399/6/22 | 69 | 70 | |
95849683 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/4/22 | 1396/6/22 | 1399/6/22 | 69 | 40 | |
96004866 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/12/20 | 1399/6/20 | 71 | 55 | |
97010827 | میان گروهی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1399/6/19 | 72 | 50 | |
97023254 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 70 | |
97011013 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 55 | |
97013583 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 50 | |
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.