جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97024631 | گرنت | 1395/11/30 | 1398/2/21 | 1399/2/21 | 191 | 0 | |
97011539 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
97019079 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
97009235 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/10/19 | 1398/10/19 | 312 | 0 | |
96000854 | گرنت | 1395/11/30 | 1397/8/27 | 1398/8/27 | 363 | 0 | |
96011863 | گرنت | 1396/12/19 | 1397/2/3 | 1398/2/3 | 568 | 0 | |
96010175 | گرنت | 1396/10/20 | 1396/12/22 | 1397/12/22 | 608 | 0 | |
96005280 | گرنت | 1396/6/7 | 1396/11/17 | 1397/11/17 | 645 | 0 | |
96005467 | گرنت | 1396/6/7 | 1396/8/14 | 1397/8/14 | 736 | 0 | |
96005985 | گرنت | 1396/6/7 | 1396/7/2 | 1397/7/2 | 777 | 0 |
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.