جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98004400 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
98004556 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/19 | 1399/8/20 | 11 | 50 | |
98004758 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98004994 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98005131 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
98005527 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 80 | |
98005690 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 80 | |
98005753 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/6/16 | 1399/6/17 | 74 | 0 | |
98005981 | پسا دکترا کرسی | 1398/7/3 | 1399/7/4 | 56 | 50 | ||
98006311 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 |
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.