جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96010401 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 80 | |
97001064 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/3/24 | 1397/7/24 | 1398/7/24 | 395 | 80 | |
96012003 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/6/4 | 1399/6/4 | 86 | 80 | |
96016146 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 80 | |
96011966 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/1/23 | 1397/3/26 | 1398/3/27 | 514 | 80 | |
96009171 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/23 | 1397/3/24 | 1398/3/25 | 516 | 80 | |
96010653 | پسا دکتری | 1396/12/17 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 80 | |
95830308 | میان گروهی | 1396/12/23 | 1397/2/1 | 1398/8/1 | 388 | 80 | |
96004611 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/10/2 | 1398/10/2 | 328 | 80 | |
96002787 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/8/22 | 1398/2/22 | 549 | 80 |
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.