جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95816213 | معارف و علوم اسلامی | 1395/2/14 | 1395/6/7 | 1398/6/7 | 442 | 0 | |
94809665 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1395/5/3 | 1395/6/7 | 1396/9/7 | 1073 | 0 | |
93031583 | فنی و مهندسی | 1394/11/10 | 1395/6/2 | 1396/9/2 | 1078 | 0 | |
93047721 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/10 | 1395/6/2 | 1396/6/2 | 1167 | 0 | |
94801694 | معارف و علوم اسلامی | 1395/4/23 | 1395/6/2 | 1396/9/2 | 1078 | 0 | |
94004824 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/20 | 1395/4/21 | 1397/4/21 | 849 | 0 | |
94012607 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/20 | 1395/4/14 | 1397/4/14 | 856 | 0 | |
93041507 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/5 | 1395/4/5 | 1396/4/5 | 1225 | 0 | |
94017131 | علوم و علوم زیستی | 1395/2/9 | 1395/3/24 | 1395/11/24 | 1359 | 0 | |
94017893 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/11/4 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 0 |
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.