جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93052012 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/12 | 1394/10/13 | 1397/10/13 | 678 | 50 | |
93047488 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1397/9/7 | 713 | 70 | |
93025031 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
92029574 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/7/14 | 1394/7/18 | 1396/7/18 | 1121 | 52 | |
93042156 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/6/29 | 1394/7/6 | 1397/7/6 | 773 | 60 | |
93032739 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/6/1 | 1394/6/3 | 1396/11/3 | 1018 | 25 | |
92044542 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/4/13 | 1394/4/14 | 1397/4/14 | 856 | 40 | |
93034335 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/4/1 | 1394/4/13 | 1395/1/13 | 1670 | 75 | |
93023462 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/3/5 | 1394/3/16 | 1395/6/16 | 1515 | 70 | |
93015397 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/1/23 | 1394/1/29 | 1396/1/29 | 1293 | 20 |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.