جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97024302 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/7/12 | 48 | 70 | |
96002378 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/7/12 | 1399/7/12 | 48 | 75 | |
97008907 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/8/10 | 1397/9/14 | 1399/7/14 | 46 | 30 | |
97002871 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/5/25 | 1397/7/17 | 1399/7/17 | 43 | 70 | |
96015716 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 70 | |
97025340 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001350 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 0 | |
98001691 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
98004758 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 50 | |
95849434 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/7/18 | 1399/7/18 | 42 | 0 |
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.