جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97010953 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/2 | 1398/2/23 | 1399/8/23 | 8 | 70 | |
97014619 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/2/23 | 189 | 10 | |
97017019 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/12/23 | 1398/2/23 | 1399/5/23 | 98 | 0 | |
97014024 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/10/27 | 1398/1/27 | 1399/7/27 | 33 | 40 | |
97009291 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 30 | |
97010707 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/11/3 | 1399/5/3 | 117 | 0 | |
97005659 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/10/29 | 1398/10/29 | 302 | 60 | |
97008996 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/10/19 | 1398/10/19 | 312 | 0 | |
97004515 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/10/11 | 1399/4/11 | 140 | 35 | |
97004374 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1399/3/27 | 155 | 55 |
نمایش ۱٬۱۵۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.