جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97006113 | میان گروهی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1398/12/27 | 244 | 75 | |
97008622 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1398/12/27 | 244 | 70 | |
95012096 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 0 | |
97001987 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
97004779 | فنی و مهندسی | 1397/6/22 | 1397/9/5 | 1399/7/5 | 55 | 75 | |
97007497 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
97007782 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
96002684 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
97006723 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 75 | |
97001144 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1397/8/10 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 50 |
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.