جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97008907 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/8/10 | 1397/9/14 | 1399/7/14 | 46 | 30 | |
97001801 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/6/22 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 60 | |
97005843 | علوم پزشکی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 60 | |
97006586 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 65 | |
97008286 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/19 | 1399/3/19 | 163 | 65 | |
96010401 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 80 | |
97003844 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 55 | |
97008829 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/8/10 | 1397/9/21 | 1398/9/22 | 338 | 0 | |
97004374 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1399/3/27 | 155 | 55 | |
97005574 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/8/10 | 1397/9/27 | 1399/6/27 | 64 | 70 |
نمایش ۱٬۱۱۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.