جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96011862 | پسا دکتری | 1397/4/21 | 1397/5/24 | 1398/5/25 | 455 | 50 | |
96014296 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 42 | |
96014503 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/4/21 | 1397/5/20 | 1399/7/20 | 40 | 60 | |
96011965 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/10 | 1399/5/10 | 111 | 70 | |
96012465 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/4/21 | 1397/5/10 | 1399/5/10 | 111 | 70 | |
96011790 | پسا دکتری | 1397/4/21 | 1397/5/3 | 1398/5/4 | 475 | 70 | |
96011035 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 0 | |
96013862 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/4/21 | 1397/5/2 | 1398/5/2 | 477 | 30 | |
96015359 | علوم و علوم زیستی | 1397/4/21 | 1397/5/2 | 1398/11/2 | 299 | 0 | |
97001051 | ریاضی و فیزیک | 1397/4/21 | 1397/5/2 | 1398/11/2 | 299 | 75 |
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.