جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95004898 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/7/25 | 1395/10/25 | 1396/10/26 | 1025 | 50 | |
95001494 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/10/4 | 1395/10/25 | 1396/10/26 | 1025 | 60 | |
95005404 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/9/4 | 1395/10/18 | 1396/10/19 | 1032 | 0 | |
94027738 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/6/2 | 1395/8/29 | 1396/8/30 | 1080 | 50 | |
94028528 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/2/5 | 1395/7/12 | 1396/7/13 | 1126 | 0 | |
94027121 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/12/2 | 1395/7/10 | 1396/7/11 | 1128 | 50 | |
94028968 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/4/29 | 1395/7/10 | 1396/7/11 | 1128 | 30 | |
94003469 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/1/29 | 1395/6/21 | 1396/6/22 | 1148 | 20 | |
94026766 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/4/19 | 1395/5/25 | 1396/5/26 | 1174 | 30 | |
94017893 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/11/4 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 0 |
نمایش ۱٬۰۹۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.