جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97019042 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 0 | |
98005690 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/7/1 | 1399/7/2 | 58 | 80 | |
98024300 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022294 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022376 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022847 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98024293 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
96008416 | معارف و علوم اسلامی | 1397/6/22 | 1397/10/19 | 1399/7/19 | 41 | 40 | |
940003 | کرسی | 1394/6/28 | 1394/7/19 | 1399/7/19 | 41 | 80 | |
96015716 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/5/10 | 1398/7/17 | 1399/7/18 | 42 | 70 |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.