جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96013409 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/7/24 | 1399/7/24 | 36 | 0 | |
96015856 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/7/24 | 1399/7/24 | 36 | 50 | |
97001064 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/3/24 | 1397/7/24 | 1398/7/24 | 395 | 80 | |
97005865 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/6/22 | 1397/7/24 | 1398/7/25 | 394 | 0 | |
96014508 | میان گروهی | 1397/5/25 | 1397/7/25 | 1399/1/25 | 218 | 60 | |
96015363 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/7/25 | 1399/7/25 | 35 | 0 | |
97001026 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/3/24 | 1397/7/4 | 1398/7/5 | 414 | 35 | |
96015314 | پسا دکتری | 1397/5/25 | 1397/7/9 | 1398/7/10 | 409 | 50 | |
96015329 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/8/1 | 1399/8/1 | 29 | 0 | |
96010322 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/4/21 | 1397/8/1 | 1398/8/1 | 388 | 0 |
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۰۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.