جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96006184 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/8/20 | 1397/8/21 | 729 | 0 | |
96006584 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/8/20 | 1397/8/21 | 729 | 51 | |
94018081 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/3/4 | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 0 | |
95011185 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 50 | |
95012767 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/3/4 | 1396/7/15 | 1397/7/16 | 763 | 50 | |
95014472 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/7/12 | 1397/7/13 | 766 | 60 | |
95015272 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/5/19 | 1396/7/12 | 1397/7/13 | 766 | 60 | |
95006365 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/12/19 | 1396/6/13 | 1397/6/14 | 796 | 0 | |
95012237 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/1/31 | 1396/5/23 | 1397/5/24 | 816 | 50 | |
95013061 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/5/15 | 1397/5/16 | 824 | 10 |
نمایش ۱٬۰۷۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.