جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96007801 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/9/9 | 1396/10/14 | 1397/10/15 | 676 | 0 | |
95012277 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/10/10 | 1397/10/11 | 680 | 60 | |
96008381 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/10/1 | 1397/10/2 | 688 | 0 | |
96006156 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/9/11 | 1397/9/12 | 708 | 50 | |
95015260 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/9/11 | 1397/9/12 | 708 | 0 | |
96007127 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/9/11 | 1397/9/12 | 708 | 50 | |
95011121 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/8/25 | 1397/8/26 | 724 | 60 | |
95004550 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/8/20 | 1397/8/21 | 729 | 0 | |
95003255 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/8/20 | 1397/8/21 | 729 | 50 | |
96006124 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/8/20 | 1397/8/21 | 729 | 0 |
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.