جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96016146 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 80 | |
96017207 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 0 | |
96011404 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 60 | |
96011601 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96013071 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 50 | |
96013174 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96013296 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96014296 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 42 | |
96015122 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96016051 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 50 |
نمایش ۱٬۰۵۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.